Volumen nach DIN 55 461

BIG BAG Volumen

Nennvolumen
Liter
Basismaß (mm)
760 880 920 960
Länge in mm
ø gefüllt ca. 970 ca. 1120 ca. 1170 ca. 1220
400 650 - - -
500 800 600 550 500
600 950 700 640 580
700 1100 800 730 660
800 1250 900 800 820
900 1400 1000 910 820
1000 1550 1100 1000 900
1100 - 1200 1090 980
1200 - 1300 1180 1060
1300 - 1400 1270 1140
1400 - 1500 1360 1220
1500 - 1600 1450 1300
1600 - 1700 1540 1380
1700 - 1800 1630 1460
1800 - 1900 1720 1540
1900 - 2000 1810 1620
2000 - 2100 1900 1700

Q- BAG Volumen

Volumen
Liter
Abmessung unbefüllt (mm)
1020 x 1020 880 x 1070 670 x 1120
Abmessung befüllt (mm)
1150 x 1150 1000 x 1200 800 x 1200
Länge in mm
400 340 370 420
500 420 470 520
600 500 560 620
700 580 650 730
800 670 740 830
900 750 840 940
1000 840 930 1040
1100 920 1020 1150
1200 1000 1110 1250
1300 1080 1200 1350
1400 1170 1300 1460
1500 1250 1390 1560
1600 1330 1480 1670
1700 1420 1570 1770
1800 1500 1670 1880
1900 1580 1760 1980
2000 1670 1850 2080
2100 1750 1950 -
2200 1840 2040 -
2300 1920 2130 -
2400 2000 2220 -
2500 2080 - -
2600 2170 - -